| Paralelka | Mesta | Minimalen bal 2025 | Maksimalen bal 2025 | Kod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momcheta | Momicheta | Momcheta | Momicheta | |||
Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 26 m:13 zh:13 | - | - | - | - | 0649 |
Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 52 m:26 zh:26 | 431 | 456.5 | 437 | 460 | 0672 |
Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 52 m:26 zh:26 | 435 | 449 | 449 | 451 | 0727 |
Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 52 m:26 zh:26 | 432 | - | 432 | - | 0752 |
Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 26 m:13 zh:13 | - | - | - | - | 3349 |
- = bez danni za tova razpredelenie po pol
интензивно = 5 часа/седм. повече от стандарта | разширено = 2-3 часа/седм. повече