| Paralelka | Mesta | Minimalen bal 2025 | Maksimalen bal 2025 | Kod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momcheta | Momicheta | Momcheta | Momicheta | |||
Строителство и архитектура - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) | 26 | - | - | - | - | 0719 |
Водно строителство - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) | 26 | - | - | - | - | 0735 |
Транспортно строителство - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) | 26 | - | - | - | - | 0748 |
Геодезия - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) | 26 | - | - | - | - | 0762 |
Парково строителство и озеленяване - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ) | 26 | 387.25 | - | 387.25 | - | 0772 |
Брокер недвижими имоти - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) | 26 | - | - | - | - | 0838 |
Строителство и архитектура - НЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) | 26 | - | - | - | - | 0973 |
- = bez danni za tova razpredelenie po pol
интензивно = 5 часа/седм. повече от стандарта | разширено = 2-3 часа/седм. повече